Linhagem de dados (3 registros recentes)
| id | fonte | licença | coleta (UTC) | período | n | sha-256 | notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NOAA CPC — Oceanic Niño Index (ONI) | Domínio público (US Gov) | 2026-08-07T13:45:29+00:00 | 1950-01-01–2026-06-01 | 918 | 0e816da826b5… | |
| 2 | ERA5 / Copernicus via Open-Meteo Archive API | CC-BY 4.0 (Copernicus) / Open-Meteo non-commercial-free tier | 2026-08-07T13:45:29+00:00 | 1991-01-01–2026-08-01 | 12997 | fb44fe5b13bb… | grid=eu lat=46.5 lon=19.5 |
| 1 | ERA5 / Copernicus via Open-Meteo Archive API | CC-BY 4.0 (Copernicus) / Open-Meteo non-commercial-free tier | 2026-08-07T13:45:20+00:00 | 1991-01-01–2026-08-01 | 12997 | b58e21dbd5d1… | grid=rmc lat=-22.9056 lon=-47.0608 |
Registro de modelos
| versão | perigo | treinado (UTC) | validação | métricas |
|---|---|---|---|---|
| hazard-logit-v1 | estiagem | 2026-08-07T13:45:30+00:00 | leave-one-year-out (bloqueio anual) | {"brier": 0.1266, "brier_clim": 0.1661, "bss": 0.238, "n": 423, "n_events": 90} |
| hazard-logit-v1 | chuva_extrema | 2026-08-07T13:45:29+00:00 | leave-one-year-out (bloqueio anual) | {"brier": 0.2116, "brier_clim": 0.1952, "bss": -0.0841, "n": 422, "n_events": 155} |
| hazard-logit-v1 | onda_calor | 2026-08-07T13:45:29+00:00 | leave-one-year-out (bloqueio anual) | {"brier": 0.2014, "brier_clim": 0.2429, "bss": 0.171, "n": 422, "n_events": 171} |
Previsões emitidas
| emitida (UTC) | perigo | p | p clim. | grau | modelo | linhagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07T13:45:30+00:00 | estiagem | 0.203 | 0.267 | A | hazard-logit-v1 | [1, 2, 3] |
| 2026-08-07T13:45:29+00:00 | chuva_extrema | 0.312 | 0.167 | D | hazard-logit-v1 | [1, 2, 3] |
| 2026-08-07T13:45:29+00:00 | onda_calor | 0.322 | 0.4 | A | hazard-logit-v1 | [1, 2, 3] |
Trilha de auditoria (100 últimos)
| ts (UTC) | ator | ação | detalhe |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07T13:45:31+00:00 | scripts.bootstrap | done | {"data_source": "real", "bss": {"onda_calor": 0.171, "chuva_extrema": -0.0841, "estiagem": 0.238}} |
| 2026-08-07T13:45:29+00:00 | ingest.noaa_enso | fetch_oni | {"rows": 918, "lineage_id": 3} |
| 2026-08-07T13:45:29+00:00 | ingest.open_meteo | fetch_daily | {"label": "eu", "rows": 12997, "lineage_id": 2} |
| 2026-08-07T13:45:20+00:00 | ingest.open_meteo | fetch_daily | {"label": "rmc", "rows": 12997, "lineage_id": 1} |
| 2026-08-07T13:45:11+00:00 | scripts.bootstrap | start | {"allow_synthetic": false} |