Hierarquia (§4) · Automação (§35) · Frequência (§36)
| Nível | Fonte | Papel no sistema | Automação | Frequência | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| B | NOAA CPC — ONI/Niño-3.4 (ENSO oficial) | §7 — ENSO por centro oficial; Meteoblue proibida como fonte única de ENSO (§5) | automatizável | semanal/mensal | https://psl.noaa.gov/data/correlation/oni.data |
| D | Meteoblue Forecast API — basic-day | §5 — meteorologia operacional local OBRIGATÓRIA (0-7 dias) | automatizável | diária | https://my.meteoblue.com/packages/basic-day |
| D | Open-Meteo — ECMWF/GFS/ICON/GEM individuais | §6 — análise multimodelo e ICM | automatizável | diária | https://api.open-meteo.com/v1/forecast |
| A | ANA — SAR Sistema Cantareira | §8/§11 — sentinela hídrico estrutural (cabeceiras PCJ) | semiautomatizável (API não confirmada; entrada manual na edição) | diária/mensal | https://www.ana.gov.br/sar/outros-sistemas-hidricos/cantareira |
| A | Agência/Consórcio PCJ — boletins hidrológicos | §8 — chuva, vazões e ocorrências PCJ | manual | mensal | https://agencia.baciaspcj.org.br |
| A | INMET / CPTEC-INPE — sazonal e notas técnicas | §5/§7 — previsão sazonal oficial e ENSO | manual | mensal | https://portal.inmet.gov.br |
| A | CEMADEN / Defesa Civil SP | §10 — alertas oficiais; notícia nunca eleva estado sozinha (§33) | manual | por evento | https://www.gov.br/cemaden |
| A | MDIC (exportações) / MTE-Caged (emprego RMC) | §8/§11 — sentinelas econômicos | manual | mensal/trimestral | https://www.gov.br/mdic |
| B | EDO/Copernicus — seca Europa (região sentinela §13) | §12-§16 — choques externos como evidência probabilística | manual | decendial | https://joint-research-centre.ec.europa.eu |
| A | SIBH — SP Águas/DAEE (telemetria de chuva, nível e vazão) | Hídrico — vazão dos rios PCJ (Atibaia/Jaguari/Capivari) e chuva estadual | automatizável | tempo real/horária | https://sibh.daee.sp.gov.br |
| A | Sabesp — Portal dos Mananciais (Cantareira diário) | Hídrico — volume útil, chuva do dia/mês e média histórica do Cantareira | automatizável | diária (D-1) | https://mananciais.sabesp.com.br |
| A | CEMADEN — pluviômetros municipais (dados abertos) | Hídrico — chuva observada 24h/72h nos municípios da RMC | automatizável | tempo real | https://www.gov.br/cemaden |
| A | INMET — API Tempo (estação automática Campinas) | Hídrico — chuva observada oficial na RMC | automatizável | horária | https://apitempo.inmet.gov.br |
| B/D | GloFAS/Copernicus via Open-Meteo Flood API (previsão de vazão) | Hídrico — descarga prevista (ensemble, ~5 km, indicativa de tendência; não substitui telemetria) | automatizável | diária | https://flood-api.open-meteo.com |
| A | ANA — HidroWeb Service (séries oficiais) | Hídrico — séries oficiais de chuva/vazão PCJ (módulo plugável: ativa ao definir ANA_HIDROWEB_LOGIN/SENHA no service) | automatizável (credencial pendente) | diária | https://www.ana.gov.br/hidrowebservice |
| E | Imprensa regional/nacional (sensor, não prova) | §10/§37 — sinal a triangular com fonte primária | manual | contínua | (diversos) |
Níveis: A fontes primárias/oficiais · B organismos internacionais · C academia · D modelos/plataformas operacionais · E imprensa/OSINT (sensor, não prova; triangular com fonte primária — §37).