ICM: 82.7 — consenso muito alto · membros: ecmwf_ifs025, gfs_seamless, icon_seamless, gem_seamless, meteoblue_mlm
| Dia | a_temp | a_ocorrência | a_volume | score | faixa Tmax entre modelos | faixa chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 0.818 | 20.0–24.2 °C | 0.0–0.5 mm |
| 2026-08-11 | 0.18 | 1.0 | 1.0 | 0.727 | 19.9–25.4 °C | 0.0–0.0 mm |
| 2026-08-12 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 0.895 | 26.1–28.3 °C | 0.0–0.0 mm |
| 2026-08-13 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.868 | 29.5–32.5 °C | 0.0–0.0 mm |
| 2026-08-14 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 0.777 | 29.0–34.2 °C | 0.0–0.4 mm |
| 2026-08-15 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 0.912 | 30.7–32.7 °C | 0.0–0.0 mm |
| 2026-08-16 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 0.845 | 31.7–35.3 °C | 0.0–0.0 mm |
Metodologia: média ponderada (decaimento 0,85/dia) de concordância de Tmax (σ/2,5°C), ocorrência de chuva (voto majoritário) e volume (1−CV) entre modelos. Limitação: dispersão entre saídas determinísticas subestima incerteza total; ICM mede concordância, não habilidade. Escala fixa (§6): 0–20 muito baixo · 21–40 baixo · 41–60 moderado · 61–80 alto · 81–100 muito alto.
Estado: El Niño · ONI 2026-06: 1.4 °C
últimos 12 trimestres: -0.14 · -0.28 · -0.4 · -0.51 · -0.55 · -0.54 · -0.37 · -0.14 · 0.13 · 0.51 · 0.98 · 1.4
Leitura da edição: [INFERÊNCIA] AMBÍGUO por construção: Campinas na zona de transição entre o sinal seco de primavera (MG/ES/RJ/GO/BA — nota INPE/INMET) e a ZCAS deslocada ao sul que favoreceria o sudeste de SP. Confiança da previsão sazonal de chuva para a RMC: baixa-moderada.